Detalle de sorteo
Temporada
2012-2013
Fecha
17/03/2013
Jornada
39
Fila Competición Jornada Partido Resultado
1 Liga Española 28 Málaga 0 - 2 Espanyol 2
2 Liga Española 28 Real Sociedad 4 - 1 Valladolid 1
3 Liga Española 28 Valencia 3 - 0 Betis 1
4 Liga Española 28 Getafe 1 - 0 Athletic de Bilbao 1
5 Liga Española 28 Granada 1 - 1 Levante X
6 Liga Española 28 Sevilla 4 - 0 Zaragoza 1
7 Liga Española 28 Real Madrid 5 - 2 Mallorca 1
8 Liga Española 28 Barcelona 3 - 1 Rayo Vallecano 1
9 Segunda División Española 30 Córdoba 4 - 1 Almería 1
10 Segunda División Española 30 Huesca 0 - 1 Villarreal 2
11 Segunda División Española 30 Recreativo de Huelva 1 - 3 Girona 2
12 Segunda División Española 30 Mirandés 0 - 2 Alcorcón 2
13 Segunda División Española 30 Numancia 3 - 1 Elche 1
14 Segunda División Española 30 Racing de Santander 1 - 1 Xerez X
15 Liga Española 28 Osasuna 0 - 2 Atlético de Madrid -