Detalle de sorteo
Temporada
2011-2012
Fecha
18/03/2012
Jornada
42
Fila Competición Jornada Partido Resultado
1 Liga Española 28 Granada 2 - 1 Sporting de Gijón 1
2 Liga Española 28 Mallorca 2 - 1 Atlético de Madrid 1
3 Liga Española 28 Athletic de Bilbao 0 - 3 Valencia 2
4 Liga Española 28 Zaragoza 1 - 1 Osasuna X
5 Liga Española 28 Getafe 1 - 0 Real Sociedad 1
6 Liga Española 28 Levante 1 - 0 Villarreal 1
7 Liga Española 28 Real Madrid 1 - 1 Málaga X
8 Liga Española 28 Rayo Vallecano 3 - 0 Betis 1
9 Liga Española 28 Espanyol 3 - 1 Racing de Santander 1
10 Segunda División Española 29 Hércules 5 - 0 Guadalajara 1
11 Segunda División Española 29 Cartagena 1 - 3 Gimnástic 2
12 Segunda División Española 29 Huesca 2 - 1 Girona 1
13 Segunda División Española 29 Las Palmas 3 - 1 Celta 1
14 Segunda División Española 29 Valladolid 1 - 1 Almería X
15 Liga Española 28 Sevilla 0 - 2 Barcelona -