Detalle de sorteo
Temporada
2006-2007
Fecha
27/05/2007
Jornada
39
Fila Competición Jornada Partido Resultado
1 Liga Española 36 Barcelona 1 - 0 Getafe 1
2 Liga Española 36 Gimnástic 0 - 2 Atlético de Madrid 2
3 Liga Española 36 Celta 2 - 1 Betis 1
4 Liga Española 36 Osasuna 2 - 0 Real Sociedad 1
5 Liga Española 36 Racing de Santander 2 - 3 Levante 2
6 Liga Española 36 Valencia 2 - 3 Villarreal 2
7 Liga Española 36 Athletic de Bilbao 1 - 0 Mallorca 1
8 Liga Española 36 Real Madrid 3 - 1 Deportivo 1
9 Liga Española 36 Recreativo de Huelva 0 - 1 Espanyol 2
10 Segunda División Española 39 Málaga 1 - 2 Murcia 2
11 Segunda División Española 39 Elche 1 - 2 Almería 2
12 Segunda División Española 39 Valladolid 0 - 1 Hércules 2
13 Segunda División Española 39 Xerez 0 - 2 Alavés 2
14 Segunda División Española 39 Las Palmas 3 - 1 Sporting de Gijón 1
15 Liga Española 36 Sevilla 3 - 1 Zaragoza 1